Colle adhésive sous vide à membrane 6603
Spécifications Modèle 6603 Nom des produits Colle adhésive sous vide pour membrane Matériau polyuréthane Lieu d'origine Guangdong, Chine (continent) Nom de la marque BIGGER MOQ 1 tonne Caractéristique large gamme d'applications de produits, respectueux de l'environnement, liaison forte, facile à utiliser, haute efficacité, gain de temps, durcissement permanent , résistance aux hautes températures, résistant à l'humidité, résistance au froid Couleur liquide ivoire Conception Certification OEM et ODM Échantillon gratuit SGS Négocier Description de la fonction pour...
| spécification | |
| Modèle | 6603 |
| Nom des produits | colle adhésive sous vide à membrane |
| Matériel | polyuréthane |
| Lieu d'origine | Guangdong, Chine (continentale) |
| Marque | PLUS GROS |
| Quantité minimale de commande | 1 tonne |
| Fonctionnalité | large gamme d'applications de produits, respectueux de l'environnement, liaison forte, facile à utiliser, haute efficacité, gain de temps, durcissement permanent, résistance aux températures élevées, résistance à l'humidité et au froid |
| Couleur | liquide ivoire |
| Conception | OEM et ODM |
| Attestation | GV |
| Échantillon gratuit | Négocier |
| Description de la fonction | pour les meubles de presse à membrane PVC de haute qualité comme les panneaux d'armoires de cuisine, les fenêtres, les portes et les tables d'ordinateur. |
| Viscosité (CPS) | 700-900 |
| Résistance à la chaleur et au vieillissement | 25 ℃ |
| PH | 7-7.5 |
| Solide(%) | 50 ± 1 |
| Emballage et expédition | |
| Détails de l'' emballage | 18l : 1 boîte par carton ; 4l : 6 boîtes par carton ; 680 ml : 18 canettes par carton ; Fût en fer de 180 l |
| Mode d'expédition | Par mer, air et courrier |
| Conditions d'expédition | FOB CIF C&F |
| Délai de paiement | T/T, à vue L/C |
| Délai de livraison | 2 jours pour l'échantillon ; 7 jours pour la fabrication |
